Sense of The Devil Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 Russian Federation Lollipop Lollipop 1011 205 26 December 2017
2 harlequen2 harlequen2 1011 0 26 December 2017
3 Gajusz Gajusz 1011 0 27 December 2017
4 USA Xeinok Xeinokhttps://AchievementHunting.com | https://twitch.tv/Xeinok 1011 202 27 December 2017
5 lylat lylat 1011 0 27 December 2017
6 MisterXYZ MisterXYZ 1011 0 27 December 2017
7 Chris Fifty-Two Chris Fifty-TwoBacklog Challenge 2016 19/52 1011 0 27 December 2017
8 cmasterchief cmasterchief 1011 0 27 December 2017
9 England MrBeard MrBeard 1011 205 27 December 2017
10 bitemeblinky bitemeblinky 1011 0 27 December 2017
11 Deiru Deiru 1011 0 27 December 2017
12 Norway AFAK AFAK 1011 0 27 December 2017
13 Australia Batprince BatprinceYoutube.com/Batprince 1011 0 27 December 2017
14 Australia Sellyme SellymeThe points reckoning has arrived! 1011 0 27 December 2017
15 Demon_Dronny Demon_Dronny 1011 0 27 December 2017
16 turtleboi turtleboi 1011 0 27 December 2017
17 tsushima tsushima 1011 205 27 December 2017
18 Finland hannez hannez 1011 0 27 December 2017
19 Wekse Wekse 1011 205 27 December 2017
20 Qohen Qohen 1011 0 27 December 2017
21 Czech Republic private_pile private_pile 1011 0 27 December 2017
22 Bulgaria Petrucius PetruciusSingle player 1011 0 27 December 2017
23 Netherlands Parzival Parzival 1011 0 27 December 2017
24 firewalk597 firewalk597 1011 205 27 December 2017
25 Sweden antonuuu antonuuuPlaying Indie games! 1011 205 27 December 2017
26 Russian Federation LonerD LonerDHowl in dreams 1011 0 27 December 2017
27 Meona Meona 1011 205 27 December 2017
28 Russian Federation jessi jessi 1011 205 27 December 2017
29 DUKAPb DUKAPb 1011 0 27 December 2017
30 Zelasis Zelasis 1011 0 27 December 2017
31 USA TheStranger TheStranger 1011 0 27 December 2017
32 ItsLeAshton ItsLeAshton 1011 205 27 December 2017
33 Turkey Crossbourne Crossbourne 1011 0 28 December 2017
34 ZeGroN ZeGroN 1011 0 28 December 2017
35 Germany Dargart Dargart 1011 0 28 December 2017
36 alphabet alphabet 1011 205 28 December 2017
37 taquito taquito 1011 205 28 December 2017
38 USA Thatoe Thatoe 1011 0 28 December 2017
39 Briggly BrigglyHeyo! 1011 0 28 December 2017
40 DDtective DDtective 1011 0 28 December 2017
41 Heinz Guderian Heinz Guderian 1011 205 28 December 2017
42 USA CorytheGrey CorytheGrey 1011 0 28 December 2017
43 Hungary Meszes Meszes 1011 205 28 December 2017
44 Dodo Dodo 1011 205 29 December 2017
45 Russian Federation Icemember Icemember 1011 205 29 December 2017
46 Canada SpaceCowX SpaceCowX 1011 202 29 December 2017
47 edgyyy edgyyy 1011 0 30 December 2017
48 TiGrOu42 TiGrOu42 1011 0 30 December 2017
49 Germany drui drui 1011 205 30 December 2017
50 Brazil Zordik ZordikAchivement Hunter at free times 1011 0 30 December 2017
51 Finland TheMuumi TheMuumi 1011 0 01 January 2018
52 STARS Leon S K STARS Leon S K 1011 0 01 January 2018
53 Germany DarkTerminator DarkTerminatorLet's start gaming. 1011 0 01 January 2018
54 Colombia Macnex Macnexhttp://steamcommunity.com/id/macnex/ 1011 205 02 January 2018
55 Aca40eSete Aca40eSete 1011 205 02 January 2018
56 Germany Epi Epi 1011 0 02 January 2018
57 USA Jerrydactyl JerrydactylOri and the Blind Forest: Definitive Editon 1011 205 06 January 2018
58 England CarbonCarl CarbonCarlhttps://www.youtube.com/@CarbonCarl 1011 205 06 January 2018
59 Sweden C4cTuS C4cTuSAchievements! 1011 0 06 January 2018
60 DerTabs DerTabs 1011 205 07 January 2018
61 7URBØ 7URBØ 1011 205 07 January 2018
62 Chile Klumb3r Klumb3rhttps://steamcommunity.com/id/Klumb3r/ 1011 0 10 January 2018
63 GueMonyet GueMonyetlooking at you 1011 0 10 January 2018
64 USA mattBLiTZ mattBLiTZ 1011 205 10 January 2018
65 Krephix Krephix 1011 0 12 January 2018
66 KazuoK KazuoK 1011 205 13 January 2018
67 England daysocks daysocks 1011 205 13 January 2018
68 Hikikomori Hikikomori 1011 205 14 January 2018
69 Germany freezing_rain freezing_rain 1011 0 15 January 2018
70 borandi borandiHow many pointless 3000-plus achievement games are there now? 1011 0 15 January 2018
71 darkdude8 darkdude8 1011 205 16 January 2018
72 FoxLeks FoxLeks 1011 0 16 January 2018
73 Xigart Xigart 1011 205 17 January 2018
74 USA RoyalyChiefd RoyalyChiefd 1011 0 17 January 2018
75 Spain Darklurker Darklurker 1011 0 18 January 2018
76 ApochWeiss ApochWeiss 1011 0 18 January 2018
77 DirtyTrickS DirtyTrickS 1011 0 19 January 2018
78 aaaaaaaaaa810 aaaaaaaaaa810 1011 0 21 January 2018
79 YMCrank YMCrankViam supervadet vadens. 1011 205 22 January 2018
80 USA Crash CrashVAPE NAYSH YALL 1011 205 24 January 2018
81 Altair Altair 1011 205 24 January 2018
82 JPDEFO JPDEFO 1011 0 27 January 2018
83 Raptor Raptor 1011 0 28 January 2018
84 USA cronkllr cronkllr 1011 205 28 January 2018
85 TapTopLENA TapTopLENA 1011 0 29 January 2018
86 Russian Federation Mizakylt Mizakylt 1011 205 29 January 2018
87 Nickmackma Nickmackma 1011 0 31 January 2018
88 Vigor Vigor 1011 0 01 February 2018
89 Brazil Pri Pri 1011 0 02 February 2018
90 Austria ReisingerRP ReisingerRP 1011 205 03 February 2018
91 USA offmana offmana 1011 0 05 February 2018
92 USA glaceonswag glaceonswag 1011 202 09 February 2018
93 Irongut Irongut 1011 202 13 February 2018
94 Kewe Kewe 1011 205 14 February 2018
95 odezma odezma 1011 0 14 February 2018
96 Belgium NoAngelHonestly NoAngelHonestly 1011 0 15 February 2018
97 Scrapbookee Scrapbookee 1011 205 17 February 2018
98 kenny kennyhttps://www.youtube.com/watch?v=_4ezPvzKe5M 1011 0 19 February 2018
99 Nerisis Nerisis 1011 202 20 February 2018
100 Sysel Sysel 1011 205 20 February 2018

Site Completion Estimates