Neon Sun Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 USA TheStranger TheStranger 11 110 14 February 2018
2 Netherlands Parzival Parzival 11 110 14 February 2018
3 firewalk597 firewalk597 11 110 15 February 2018
4 Russian Federation jessi jessi 11 110 15 February 2018
5 Hikikomori Hikikomori 11 110 15 February 2018
6 Meona Meona 11 110 15 February 2018
7 kme777 kme777 11 110 15 February 2018
8 Altair Altair 11 110 16 February 2018
9 lylat lylat 11 110 16 February 2018
10 Australia Sellyme SellymeThe points reckoning has arrived! 11 110 16 February 2018
11 Russian Federation Lollipop Lollipop 11 110 16 February 2018
12 MrXen MrXenStream: http://www.twitch.tv/mrxentv - https://discord.gg/pDw4ZWV 11 110 17 February 2018
13 apochweiss apochweiss 11 110 17 February 2018
14 Turkey Crossbourne Crossbourne 11 110 18 February 2018
15 Spain Darklurker Darklurker 11 110 18 February 2018
16 DDtective DDtective 11 110 18 February 2018
17 USA Xeinok Xeinokhttps://AchievementHunting.com | https://twitch.tv/Xeinok 11 110 20 February 2018
18 England MrBeard MrBeard 11 110 20 February 2018
19 denym_ denym_ 11 110 20 February 2018
20 Canada NovaScotiaSean NovaScotiaSeanFeel free to add me on steam and discord for multiplayer achievements 11 110 20 February 2018
21 Bulgaria Petrucius PetruciusSingle player 11 110 20 February 2018
22 Briggly BrigglyHeyo! 11 110 20 February 2018
23 Romania YouGotHitByGunner YouGotHitByGunner 11 110 22 February 2018
24 ThisSatanikLove ThisSatanikLove 11 110 24 February 2018
25 Deiru Deiru 11 110 25 February 2018
26 Demon_Dronny Demon_Dronny 11 110 03 March 2018
27 7URBØ 7URBØ 11 110 03 March 2018
28 USA Lord Hydra_X Lord Hydra_X 11 110 18 March 2018
29 Australia Batprince BatprinceYoutube.com/Batprince 11 110 29 March 2018
30 DUKAPb DUKAPb 11 110 23 April 2018
31 sleeper999 sleeper999 11 110 01 May 2018
32 Czech Republic private_pile private_pile 11 110 02 May 2018
33 USA CorytheGrey CorytheGrey 11 110 03 May 2018
34 Soak Soak 11 110 03 May 2018
35 USA Thatoe Thatoe 11 110 03 May 2018
36 Russian Federation Co5micOwl Co5micOwl 11 110 04 May 2018
37 Tanoto Tanoto 11 110 05 May 2018
38 Netherlands missiloon missiloon 11 110 06 May 2018
39 alienM alienM 11 110 08 May 2018
40 Canada SpaceCowX SpaceCowX 11 110 11 May 2018
41 Errise Errise 11 110 11 May 2018
42 Sweden C4cTuS C4cTuSAchievements! 11 110 11 May 2018
43 Hircine Hircine 11 110 13 May 2018
44 FunkeymonkeyTTR FunkeymonkeyTTRVR Achievement Hunter 11 110 25 May 2018
45 Norway AFAK AFAK 11 110 28 May 2018
46 Sweden antonuuu antonuuuPlaying Indie games! 11 110 31 May 2018
47 TiGrOu42 TiGrOu42 11 110 09 June 2018
48 Turkey unrealghost unrealghost 11 110 24 June 2018
49 Solbad SolbadIMPARAPLA 11 110 01 July 2018
50 Germany freezing_rain freezing_rain 11 110 09 July 2018
51 JKpowned JKpowned 11 110 09 July 2018
52 Italy SwAlL SwAlL 11 110 12 July 2018
53 Shook50 Shook50 11 110 22 July 2018
54 Russian Federation LonerD LonerDHowl in dreams 11 110 16 September 2018
55 YMCrank YMCrankViam supervadet vadens. 11 110 18 September 2018
56 harlequen2 harlequen2 11 110 30 September 2018
57 Germany DarkTerminator DarkTerminatorLet's start gaming. 11 110 01 October 2018
58 Leifer Leifer 11 110 28 October 2018
59 SgtFopper SgtFopper 11 110 03 November 2018
60 Ukraine BraiweN BraiweN 11 110 08 November 2018
61 USA Bobogoobo Bobogoobo 11 110 22 November 2018
62 Chile Klumb3r Klumb3rhttps://steamcommunity.com/id/Klumb3r/ 11 110 24 December 2018
63 mobilecraft mobilecraft 11 110 25 December 2018
64 cmasterchief cmasterchief 11 110 26 February 2019
65 France Milouze Milouze 11 110 02 March 2019
66 MaRsun MaRsun 11 110 16 March 2019
67 Finland hannez hannez 11 110 18 March 2019
68 Xioth Xioth 11 110 20 March 2019
69 Rexoxy Daniel Rexoxy Daniel 11 110 20 March 2019
70 turtleboi turtleboi 11 110 23 March 2019
71 Rubytic- Rubytic- 11 110 17 April 2019
72 Guardian Guardian 11 110 18 April 2019
73 ZeGroN ZeGroN 11 110 15 May 2019
74 NEXGENEEZY NEXGENEEZY 11 110 06 June 2019
75 aaaaaaaaaa810 aaaaaaaaaa810 11 110 13 June 2019
76 England Guinea Guinea 11 110 30 June 2019
77 Austria ReisingerRP ReisingerRP 11 110 10 September 2019
78 driftee driftee. 11 110 20 September 2019
79 Germany Dargart Dargart 11 110 02 November 2019
80 P I E R R E P I E R R E 11 110 30 November 2019
81 Indonesia Margaery Tyrell Margaery TyrellSome roses have steel thorns. 11 110 30 December 2019
82 Anowi Anowi 11 110 31 March 2020
83 Dieder Dieder 11 110 31 March 2020
84 Switzerland torgi torgi 11 110 27 April 2020
85 Belgium NoAngelHonestly NoAngelHonestly 11 110 27 April 2020
86 baxtr baxtr 11 110 08 May 2020
87 MisterXYZ MisterXYZ 11 110 13 July 2020
88 Rhy Rhy 11 110 04 October 2020
89 Valtherina Valtherina 11 110 29 October 2020
90 ZaCuDa3 ZaCuDa3 11 110 27 January 2021
91 ArakNoPhobe ArakNoPhobe 11 110 01 February 2021
92 BOPOH BOPOH 11 110 21 March 2021
93 Denmark Skaery Skaery 11 110 22 March 2021
94 Maoden Maoden 11 110 23 March 2021
95 shockedfrog shockedfrog 11 110 24 March 2021
96 USA cronkllr cronkllr 11 110 06 May 2021
97 USA UnsungGhost UnsungGhost 11 110 11 May 2021
98 Moldova LightBroYeah LightBroYeah 11 110 04 July 2021
99 sakoDKsako sakoDKsako 11 110 26 August 2021
100 jp_fassanaro jp_fassanaro 11 110 23 September 2021

Site Completion Estimates

Hide ads