FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION Completionists

This list is based on the DLC setting - Only include DLC packs with at least one achievement earned
Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 lylat lylat 90 2,009 24 March 2018
2 Japan seikoa seikoa 90 2,009 28 March 2018
3 Russian Federation FullDarkness FullDarkness 90 2,009 29 March 2018
4 Scargroove Scargroove 90 2,009 01 April 2018
5 Spain Wafo00 Wafo00 90 2,009 03 April 2018
6 DeSynkro DeSynkro 90 2,009 10 April 2018
7 Xernalt Xernalt 90 2,009 15 April 2018
8 Imbi Imbi 90 2,009 15 April 2018
9 AllstarBrose AllstarBrose 90 2,009 16 April 2018
10 Meich Meich 90 2,009 21 April 2018
11 Wayooooooooooooooooooooooooooooo Wayooooooooooooooooooooooooooooo 90 2,009 22 April 2018
12 FATEDx FATEDx 90 2,009 13 May 2018
13 Rhombus Rhombus 90 2,009 11 June 2018
14 India Joserin Joserin 90 2,009 11 July 2018
15 JoKeZ JoKeZ 90 2,009 18 July 2018
16 Poland Cygg Cygg 90 2,009 04 September 2018
17 Ukraine Balfyn Balfyn 90 2,009 06 September 2018
18 Peeenguin Peeenguin 90 2,009 08 September 2018
19 Lilith Lilith 90 2,009 23 September 2018
20 Shlomosuke Shlomosuke 90 2,009 06 October 2018
21 Austria A n t i A n t i 90 2,009 27 December 2018
22 Xinous Xinous 97 2,145 15 March 2019
23 USA Salty Salty 97 2,145 26 March 2019
24 FreddyBear FreddyBear 97 2,145 26 March 2019
25 SillierCarcass6 SillierCarcass6 97 2,145 27 March 2019
26 Garudakings GarudakingsThe One True King! 97 2,145 27 March 2019
27 GoldenGG GoldenGG 97 2,145 28 March 2019
28 Crowe Crowe 97 2,145 28 March 2019
29 Minibeau Minibeau 97 2,145 29 March 2019
30 rancorblood rancorblood 97 2,145 29 March 2019
31 Desmond7shot Desmond7shot 97 2,145 29 March 2019
32 Bkoz Bkoz 97 2,145 29 March 2019
33 Canada BonesLunch BonesLunch 97 2,145 30 March 2019
34 AdrianoPNK AdrianoPNK 97 2,145 01 April 2019
35 Aiko Fane Aiko Fane 97 2,145 01 April 2019
36 Kazakhstan Vitalification Vitalification 97 2,145 02 April 2019
37 Kaedwenii Kaedwenii 97 2,145 03 April 2019
38 Massi Massi 97 2,145 05 April 2019
39 random ork random ork 97 2,145 06 April 2019
40 Ultima Ultima 97 2,145 06 April 2019
41 AbseilDagron AbseilDagron 97 2,145 08 April 2019
42 Poland DarkLordek DarkLordek 97 2,145 12 April 2019
43 Raziael Raziael 97 2,145 15 April 2019
44 Germany Peter Lustig Peter Lustig 97 2,145 20 April 2019
45 Frostjaw Frostjaw 97 2,145 27 April 2019
46 ValgardKvlt ValgardKvltliving the dream 97 2,145 05 May 2019
47 Meona Meona 97 2,145 09 May 2019
48 Mark Mark 97 2,145 10 May 2019
49 moksanity moksanity 97 2,145 12 May 2019
50 Beautlejuice Beautlejuice 97 2,145 13 May 2019
51 Hymnos Hymnos 97 2,145 17 May 2019
52 USA aexoden aexoden 97 2,145 03 June 2019
53 Nightsoulx95x Nightsoulx95x 97 2,145 04 June 2019
54 SirGed SirGed 97 2,145 11 June 2019
55 USA Demon9Tom Demon9Tom 97 2,145 14 June 2019
56 UltraDave99 UltraDave99 97 2,145 22 June 2019
57 DrDisorder DrDisorder 97 2,145 24 June 2019
58 bumbler bumbler 97 2,145 25 June 2019
59 Fxmous Fxmous 97 2,145 28 June 2019
60 China Eliaster Eliaster 97 2,145 16 July 2019
61 Krishneuh Krishneuh 97 2,145 20 July 2019
62 Tipzil Tipzil 97 2,145 17 August 2019
63 CrazyKingdra CrazyKingdra 97 2,145 18 August 2019
64 13LACK ORDER 13LACK ORDER 97 2,145 15 October 2019
65 LeTongue LeTongue 97 2,145 17 October 2019
66 USA Thatoe Thatoe 97 2,145 18 October 2019
67 A3362k A3362k 97 2,145 22 October 2019
68 mishgun131 mishgun131 97 2,145 26 October 2019
69 Italy Taiydron Taiydron 97 2,145 23 November 2019
70 Skabais Skabais 97 2,145 24 November 2019
71 Wink Wink 90 2,009 08 December 2019
72 Choirsaz Choirsaz 97 2,145 24 December 2019
73 jamie jamie 97 2,145 01 January 2020
74 Canada Yazz Yazz 97 2,145 02 January 2020
75 Sevenrou Sevenrou 97 2,145 12 January 2020
76 Stahn Aileron Stahn AileronMe 97 2,145 12 January 2020
77 GinAndChris GinAndChris 97 2,145 06 February 2020
78 USA Cadence Cadence 97 2,145 15 February 2020
79 Gugulug5000 Gugulug5000 97 2,145 19 February 2020
80 Neostorms Neostorms 97 2,145 22 February 2020
81 Sorier Sorier 97 2,145 24 February 2020
82 FreeToaster FreeToaster 97 2,145 25 February 2020
83 Mongolay Mongolay 97 2,145 06 March 2020
84 Pulse333 Pulse333 97 2,145 08 March 2020
85 ReRe ReRe 97 2,145 13 March 2020
86 Snufkin D Snufkin Dmök 97 2,145 15 March 2020
87 AltairdeFiren AltairdeFiren 97 2,145 18 March 2020
88 Shofixti Shofixti 97 2,145 23 March 2020
89 Germany Endory Endory 97 2,145 04 April 2020
90 Schmee8 Schmee8 97 2,145 06 April 2020
91 thrashley thrashley 97 2,145 12 April 2020
92 Terminator855 Terminator855 97 2,145 15 April 2020
93 TypeGenesis TypeGenesis 97 2,145 16 April 2020
94 eddyzer eddyzer 97 2,145 21 April 2020
95 docw2732 docw2732 90 2,009 25 April 2020
96 Bellandy Bellandy 97 2,145 03 May 2020
97 Vitril Vitril 97 2,145 05 May 2020
98 Nightwinger Nightwinger 97 2,145 09 May 2020
99 Uyefitdh Uyefitdh 97 2,145 15 May 2020
100 Mexico DarkySama DarkySama 97 2,145 16 May 2020

Site Completion Estimates