Botanicula Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 Raptor Raptor 53 704 25 April 2012
2 thom-22 thom-22 53 704 26 April 2012
3 Bitt Bitt 53 704 27 April 2012
4 MaRsun MaRsun 53 704 27 April 2012
5 Germany Darkwarrior Darkwarrior 53 704 27 April 2012
6 Italy Sharpinfinity Sharpinfinity🌻 53 704 27 April 2012
7 Stratege Stratege 53 704 27 April 2012
8 Italy Scorpio Scorpio 53 704 27 April 2012
9 Czech Republic private_pile private_pile 53 704 29 April 2012
10 explosivecat explosivecat 53 704 01 May 2012
11 NoiseDoll NoiseDoll 53 704 02 May 2012
12 Pumba Pumba 53 704 02 May 2012
13 DarthMajor DarthMajor 53 704 04 May 2012
14 Inspiral Inspiral 53 704 04 May 2012
15 ElTipejoLoco ElTipejoLoco 53 704 05 May 2012
16 Optimaximal Optimaximal 53 704 07 May 2012
17 Fet Fet 53 704 08 May 2012
18 Nanaki Nanaki 53 704 09 May 2012
19 decleyre decleyre 53 704 09 May 2012
20 pavel1269 pavel1269 53 704 09 May 2012
21 tomato federal tomato federal 53 704 09 May 2012
22 Netherlands Stexred Stexred 53 704 10 May 2012
23 tesla066 tesla066 53 704 12 May 2012
24 A dJ A dJ 53 704 13 May 2012
25 Harle Harle 53 704 13 May 2012
26 South Africa Fobeus Fobeus 53 704 14 May 2012
27 Russian Federation Manual Manual 53 704 16 May 2012
28 Ukraine Ohnefuenfter Ohnefuenfter 53 704 17 May 2012
29 cmasterchief cmasterchief 53 704 19 May 2012
30 VenomousFlower VenomousFlower 53 704 19 May 2012
31 Tleilaxi0 Tleilaxi0 53 704 20 May 2012
32 Russian Federation VWR VWRGetting to get it done 53 704 26 May 2012
33 New Zealand Fireinthelol Fireinthelol 53 704 09 June 2012
34 TPanzyo TPanzyo 53 704 10 June 2012
35 lordhongorama lordhongorama 53 704 15 June 2012
36 Kollieflower Kollieflower 53 704 16 June 2012
37 Fiascola Fiascola 53 704 18 June 2012
38 kassidy kassidy 53 704 27 June 2012
39 oscilloscopa oscilloscopa 53 704 27 June 2012
40 Pinnball Pinnball 53 704 05 July 2012
41 Dragon Dragonhttps://www.youtube.com/watch?v=kSjFvGFccvw 53 704 15 July 2012
42 remoteman213 remoteman213 53 704 21 July 2012
43 Snesso Snesso 53 704 21 July 2012
44 Vedian Vedian 53 704 21 July 2012
45 O1dGamer O1dGamer 53 704 21 July 2012
46 prot0mega prot0mega 53 704 22 July 2012
47 dnt_91 dnt_91 53 704 22 July 2012
48 Masni Masni 53 704 24 July 2012
49 DrVorlauf DrVorlauf 53 704 26 July 2012
50 Alex_FLCL Alex_FLCL 53 704 26 July 2012
51 Wootson Wootson 53 704 28 July 2012
52 England tautology tautology 53 704 29 July 2012
53 ERROR ERROR 53 704 01 August 2012
54 Serukis Serukis 53 704 03 August 2012
55 USA TheStranger TheStranger 53 704 05 August 2012
56 Tritium Tritium 53 704 07 August 2012
57 Arphahat ArphahatA cool dude who chews his food. 53 704 09 August 2012
58 lylat lylat 53 704 10 August 2012
59 Gajusz Gajusz 53 704 12 August 2012
60 USA PDCrash PDCrash 53 704 13 August 2012
61 Silentium Silentium 53 704 19 August 2012
62 KoningLeo KoningLeoKeep calm and game on 53 704 19 August 2012
63 SalaSSin SalaSSin 53 704 23 August 2012
64 Denmark Skaery Skaery 53 704 24 August 2012
65 YMCrank YMCrankViam supervadet vadens. 53 704 25 August 2012
66 Hikikomori Hikikomori 53 704 26 August 2012
67 Bladen Bladen 53 704 03 September 2012
68 Lastochka Lastochka 53 704 17 September 2012
69 Brazil RodLima RodLima 53 704 24 September 2012
70 jibediah jibediah 53 704 08 October 2012
71 Ukraine Marsi4eg Marsi4eg 53 704 11 October 2012
72 France Shadowritter Shadowritter 53 704 22 October 2012
73 n00b n00b 53 704 02 November 2012
74 hoopers_ohop hoopers_ohop 53 704 07 November 2012
75 USA Kytharc Kytharc 53 704 18 November 2012
76 Netherlands Little Kitten Little KittenGetting Cheevos 53 704 04 December 2012
77 Poland Hemiq Hemiq 53 704 08 December 2012
78 Riman Riman 53 704 21 December 2012
79 SVK-proDŽÍ-Rio13 SVK-proDŽÍ-Rio13 53 704 22 December 2012
80 ELT0R0 ELT0R0 53 704 23 December 2012
81 Adhan Adhan 53 704 24 December 2012
82 Ukraine Danych Danych 53 704 24 December 2012
83 Rilakkuma Rilakkuma 53 704 25 December 2012
84 DeathRock DeathRock 53 704 30 December 2012
85 GRIMland GRIMland 53 704 01 January 2013
86 Oidche Oidche 53 704 20 January 2013
87 Stallion Free Stallion Free 53 704 23 January 2013
88 Van2s Van2s 53 704 28 January 2013
89 Chris Fifty-Two Chris Fifty-TwoBacklog Challenge 2016 19/52 53 704 16 February 2013
90 USA flatluigi flatluigibinding of isaac: pretty good 53 704 01 March 2013
91 Umaril Sakyro Umaril Sakyro 53 704 29 March 2013
92 Iceland Cosinus CosinusFrag yourself. 53 704 30 March 2013
93 Turkey Crossbourne Crossbourne 53 704 19 April 2013
94 Derrick Derrick 53 704 21 April 2013
95 dr_nailz dr_nailz 53 704 05 May 2013
96 tatesyu tatesyu 53 704 03 June 2013
97 Czech Republic zdas zdas 53 704 14 June 2013
98 Jami Jami 53 704 16 June 2013
99 Valsept Valsept 53 704 02 July 2013
100 Gt4ff Gt4ff 53 704 02 July 2013

Site Completion Estimates

Hide ads