Gamer by Completion Percentage (Owned DLC packs)

Players

59,340
Gamers

Games

40,519
Games

TrueSteamAchievement

21,209,915
TrueSteamAchievement

Achievements

2,557,496
Achievements

Gamer by Completion Percentage Leaderboard
Sign in to find your rank
Leaderboard settings
Pos Gamer Completion %age Ach Won
10,901 Adobe Photoshop Adobe Photoshop 51.82 5,877
10,902 UseLyzZ UseLyzZ 51.81 4,270
10,903 LeggatMeow LeggatMeow 51.81 7,205
10,904 Reodor Felgen Reodor Felgen 51.81 801
10,905 ZekAttack ZekAttack 51.81 4,168
10,906 Greawer Greawer 51.81 44,093
10,907 pedwiik pedwiik 51.80 5,828
10,908 Isto Isto 51.80 1,694
10,909 Marcelo_Kiss487 Marcelo_Kiss487 51.80 3,606
10,910 Rexer Rexer 51.80 460
10,911 Liebsmaschine Liebsmaschine 51.80 187
10,912 Alteria Alteria 51.79 11,820
10,913 ShinUkyo ShinUkyoAfter a good chunk of a year, realized I needed to update my Steam privacy options so my games could scan again. 51.79 463
10,914 fortynine fortynine 51.79 11,679
10,915 BlueTheMist BlueTheMist 51.79 15,799
10,916 Terri Terri 51.79 3,910
10,917 therussianpanda therussianpanda 51.79 8,346
10,918 Jimanator Jimanator 51.78 1,915
10,919 Tenn Tenn 51.78 7,386
10,920 kyon kyon 51.78 3,222
10,921 MiniPlayCZ MiniPlayCZ 51.78 1,294
10,922 Pospolity Jeż Pospolity Jeż 51.77 5,214
10,923 Ender Ender 51.77 4,969
10,924 Ascah Ascah 51.77 425
10,925 JohnyChernobyl JohnyChernobyl 51.76 5,192
10,926 Madtanner Madtanner 51.76 6,308
10,927 Daynah Daynah 51.76 1,805
10,928 TheGamingGeezer TheGamingGeezer 51.76 6,818
10,929 Terravital Terravital 51.76 456
10,930 akorani akorani 51.76 103
10,931 Misty Misty 51.76 2,120
10,932 JlupuK JlupuK 51.75 4,368
10,933 Rhogiath Rhogiath 51.75 2,302
10,934 lypekaique lypekaique 51.75 6,044
10,935 Jesse Pinkman Jesse Pinkman 51.74 3,916
10,936 Piterpicher Piterpicher 51.74 7,939
10,937 SOPHBx SOPHBx 51.74 4,664
10,938 Ikaros Ikaros 51.74 3,228
10,939 spikek10 spikek10 51.74 2,054
10,940 Gh0st Slaughter Gh0st Slaughter 51.74 6,911
10,941 kaskade kaskade 51.73 522
10,942 Elperr0 Elperr0 51.73 1,403
10,943 gogeta1695 gogeta1695 51.73 8,474
10,944 W01F W01F 51.73 1,138
10,945 pr0grammab1e pr0grammab1e 51.73 2,367
10,946 Piyapon Piyapon 51.72 9,222
10,947 Randy Dandy Randy Dandy 51.72 150
10,948 krauser krauser 51.72 5,701
10,949 danbu danbu 51.72 2,688
10,950 Denzel Denzel 51.72 5,999
Hide ads