Rocket League Completionists

This list is based on the DLC setting - Only include DLC packs with at least one achievement earned
Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
701 Germany ACertainCoder ACertainCoder 88 1,302 15 June 2020
702 El Fuerte El Fuerte 88 1,302 16 June 2020
703 Lucasbgp Lucasbgp 88 1,302 18 June 2020
704 Ne0mann Ne0mann 88 1,302 19 June 2020
705 caze2307 caze2307 88 1,302 19 June 2020
706 UncompliaNT UncompliaNT 88 1,302 21 June 2020
707 Son182 Son182 88 1,302 21 June 2020
708 Zaxes Zaxes 88 1,302 22 June 2020
709 MarchingHome MarchingHome 88 1,302 24 June 2020
710 Jeremy Jeremy 88 1,302 25 June 2020
711 czlowiek_sztos czlowiek_sztos 88 1,302 26 June 2020
712 STEFFFF STEFFFF 88 1,302 28 June 2020
713 Rhyno Rhyno 88 1,302 02 July 2020
714 WannaBe WannaBe 88 1,302 04 July 2020
715 mordecalim mordecalim 88 1,302 04 July 2020
716 cfani4k cfani4k 88 1,302 07 July 2020
717 Xealox Xealox 88 1,302 07 July 2020
718 Tooru Tooru 88 1,302 11 July 2020
719 Priz Priz 88 1,302 13 July 2020
720 Omexy Omexy 88 1,302 13 July 2020
721 Pleasant Peanut Butter Jelly Pleasant Peanut Butter Jelly 88 1,302 14 July 2020
722 FunkeymonkeyTTR FunkeymonkeyTTRVR Achievement Hunter 88 1,302 14 July 2020
723 PetsPro PetsPro 88 1,302 16 July 2020
724 Frizz Frizz 88 1,302 20 July 2020
725 wardo wardo 88 1,302 20 July 2020
726 Feather Feather 88 1,302 21 July 2020
727 srfelipe srfelipe 88 1,302 21 July 2020
728 Xiphodius Xiphodius 88 1,302 22 July 2020
729 Grumbleur Grumbleur 88 1,302 22 July 2020
730 France idromel idromel 88 1,302 24 July 2020
731 Clossd Clossd 88 1,302 25 July 2020
732 USA firefoxlou92 firefoxlou92 88 1,302 25 July 2020
733 NemesisMW NemesisMW 88 1,302 26 July 2020
734 Brazil StrikerAH StrikerAH 88 1,302 28 July 2020
735 Ari Ari 88 1,302 30 July 2020
736 NickNintendo NickNintendo 88 1,302 30 July 2020
737 ninefoot ninefoot 88 1,302 02 August 2020
738 Tjitah Tjitah 88 1,302 03 August 2020
739 UniQGamerNL UniQGamerNL 88 1,302 04 August 2020
740 Aarr3 Aarr3 88 1,302 05 August 2020
741 Valderlanio Valderlanio 88 1,302 05 August 2020
742 tugtugg tugtugg 88 1,302 06 August 2020
743 Apex94 Apex94 88 1,302 06 August 2020
744 kazcfz kazcfz 88 1,302 06 August 2020
745 ShaggyCEO69 ShaggyCEO69 88 1,302 07 August 2020
746 pdru_ pdru_ 88 1,302 08 August 2020
747 Tiagozak Tiagozak 88 1,302 10 August 2020
748 Pajama Samuel Pajama Samuel 88 1,302 11 August 2020
749 Monkeymann11 Monkeymann11 88 1,302 13 August 2020
750 DatGuyGabbs DatGuyGabbs 88 1,302 13 August 2020
751 BArtHollowMew BArtHollowMew 88 1,302 14 August 2020
752 HellRider HellRider 88 1,302 17 August 2020
753 whosthatbeanguy whosthatbeanguy 88 1,302 19 August 2020
754 VeeS VeeS 88 1,302 20 August 2020
755 Brazil littl3viking littl3viking 88 1,302 21 August 2020
756 BananaMuffin BananaMuffin 88 1,302 22 August 2020
757 highwaytrash highwaytrash 88 1,302 24 August 2020
758 WantMove WantMove 88 1,302 26 August 2020
759 MajikTowst MajikTowst 88 1,302 29 August 2020
760 MrSczhizzle MrSczhizzle 88 1,302 30 August 2020
761 B1ake B1ake 88 1,302 02 September 2020
762 El Jeffe El Jeffe 88 1,302 02 September 2020
763 Viewtiful Viewtiful 88 1,302 03 September 2020
764 Australia KlutzyBubbles KlutzyBubbles 88 1,302 06 September 2020
765 defendingfaithx defendingfaithx 88 1,302 07 September 2020
766 Nxbd Nxbd 88 1,302 08 September 2020
767 drdisrespectmywife drdisrespectmywife 88 1,302 08 September 2020
768 Black Virus Black Virus 88 1,302 09 September 2020
769 Majcerino Majcerino 88 1,302 10 September 2020
770 DLan DLan 88 1,302 15 September 2020
771 P4nda P4nda 88 1,302 17 September 2020
772 GodDaddy GodDaddy 88 1,302 17 September 2020
773 pasza89 pasza89 88 1,302 18 September 2020
774 Australia AlphaDK AlphaDK 88 1,302 18 September 2020
775 Poland Demeny Demeny 88 1,302 18 September 2020
776 SnoopBonez SnoopBonez 88 1,302 18 September 2020
777 BuerNOR BuerNOR 88 1,302 18 September 2020
778 Marshall OwO Marshall OwO 88 1,302 18 September 2020
779 BABA BABA 88 1,302 19 September 2020
780 Allen Degenerous Allen Degenerous 88 1,302 19 September 2020
781 Zeeddoom Zeeddoom 88 1,302 19 September 2020
782 olfy olfy 88 1,302 19 September 2020
783 lagu lagu 88 1,302 19 September 2020
784 Lazzer555 Lazzer555 88 1,302 22 September 2020
785 Stryx Arckk Stryx Arckk 88 1,302 22 September 2020
786 Switzerland Exarkon Exarkon 88 1,302 23 September 2020
787 TCG1337 TCG1337 88 1,302 23 September 2020
788 camelsaucerer camelsaucerer 88 1,302 24 September 2020
789 DPepperoni DPepperoni 88 1,302 24 September 2020
790 Sheikah Sheikah 88 1,302 24 September 2020
791 Protivoush Protivoush 88 1,302 24 September 2020
792 Judg3mentDrag0n Judg3mentDrag0n 88 1,302 25 September 2020
793 StepAsR StepAsR 88 1,302 25 September 2020
794 dk dk 88 1,302 25 September 2020
795 Fat Face Mcgeez Fat Face Mcgeez 88 1,302 25 September 2020
796 EFGgaming EFGgaming 88 1,302 26 September 2020
797 Altiveda Altiveda 88 1,302 26 September 2020
798 RKYLD RKYLD 88 1,302 26 September 2020
799 gak gak 88 1,302 26 September 2020
800 Doc Logbite Doc Logbite 88 1,302 26 September 2020

Site Completion Estimates

Hide ads