Bloody Glimpse Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 Australia Sellyme SellymeThe points reckoning has arrived! 1512 0 12 January 2018
2 taquito taquito 1512 208 12 January 2018
3 Russian Federation jessi jessi 1512 208 12 January 2018
4 DUKAPb DUKAPb 1512 0 12 January 2018
5 cmasterchief cmasterchief 1512 0 12 January 2018
6 Chris Fifty-Two Chris Fifty-TwoBacklog Challenge 2016 19/52 1512 0 12 January 2018
7 Germany Dargart Dargart 1512 0 12 January 2018
8 Norway AFAK AFAK 1512 0 12 January 2018
9 kme777 kme777 1512 208 12 January 2018
10 Czech Republic private_pile private_pile 1512 0 12 January 2018
11 Netherlands Parzival Parzival 1512 0 12 January 2018
12 USA barondeghost barondeghost 1512 0 12 January 2018
13 Bulgaria Petrucius PetruciusSingle player 1512 0 12 January 2018
14 lylat lylat 1512 0 13 January 2018
15 DDtective DDtective 1512 0 13 January 2018
16 Brazil Zordik ZordikAchivement Hunter at free times 1512 0 13 January 2018
17 KazuoK KazuoK 1512 208 13 January 2018
18 USA CorytheGrey CorytheGrey 1512 0 13 January 2018
19 Altair Altair 1512 208 13 January 2018
20 DerTabs DerTabs 1512 208 13 January 2018
21 USA Xeinok Xeinokhttps://AchievementHunting.com | https://twitch.tv/Xeinok 1512 211 13 January 2018
22 Finland hannez hannez 1512 0 13 January 2018
23 England MrBeard MrBeard 1512 208 13 January 2018
24 turtleboi turtleboi 1512 0 13 January 2018
25 Krephix Krephix 1512 0 13 January 2018
26 Wekse Wekse 1512 208 13 January 2018
27 Sweden antonuuu antonuuuPlaying Indie games! 1512 208 13 January 2018
28 Colombia Macnex Macnexhttp://steamcommunity.com/id/macnex/ 1512 208 13 January 2018
29 Germany DarkTerminator DarkTerminatorLet's start gaming. 1512 0 13 January 2018
30 harlequen2 harlequen2 1512 0 13 January 2018
31 USA TheStranger TheStranger 1512 0 13 January 2018
32 Netherlands Hordak Hordak 1512 208 13 January 2018
33 Australia Jaketwo_91 Jaketwo_91 1512 208 13 January 2018
34 Deiru Deiru 1512 0 13 January 2018
35 Demon_Dronny Demon_Dronny 1512 0 13 January 2018
36 USA Thatoe Thatoe 1512 0 13 January 2018
37 Australia Batprince BatprinceYoutube.com/Batprince 1512 0 14 January 2018
38 Russian Federation LonerD LonerDHowl in dreams 1512 0 14 January 2018
39 edgyyy edgyyy 1512 0 14 January 2018
40 Hikikomori Hikikomori 1512 208 14 January 2018
41 ZeGroN ZeGroN 1512 0 14 January 2018
42 firewalk597 firewalk597 1512 208 14 January 2018
43 Russian Federation Lollipop Lollipop 1512 208 14 January 2018
44 Aca40eSete Aca40eSete 1512 208 14 January 2018
45 Romania YouGotHitByGunner YouGotHitByGunner 1512 0 14 January 2018
46 Germany freezing_rain freezing_rain 1512 0 15 January 2018
47 Xigart Xigart 1512 208 15 January 2018
48 USA proudlarry proudlarrybit.trip beat and serious sam 1512 208 15 January 2018
49 Xtreamgame Xtreamgame100% and playing games for fun and also part of GLR 1512 0 15 January 2018
50 borandi borandiHow many pointless 3000-plus achievement games are there now? 1512 0 15 January 2018
51 bitemeblinky bitemeblinky 1512 0 16 January 2018
52 Qohen Qohen 1512 0 16 January 2018
53 Germany Epi Epi 1512 0 17 January 2018
54 USA RoyalyChiefd RoyalyChiefd 1512 0 17 January 2018
55 Spain Darklurker Darklurker 1512 0 18 January 2018
56 Briggly BrigglyHeyo! 1512 0 18 January 2018
57 Sweden C4cTuS C4cTuSAchievements! 1512 211 18 January 2018
58 ApochWeiss ApochWeiss 1512 0 18 January 2018
59 GueMonyet GueMonyetlooking at you 1512 0 20 January 2018
60 aaaaaaaaaa810 aaaaaaaaaa810 1512 0 21 January 2018
61 Zelasis Zelasis 1512 0 21 January 2018
62 YMCrank YMCrankViam supervadet vadens. 1512 208 21 January 2018
63 Gajusz Gajusz 1512 0 22 January 2018
64 USA mattBLiTZ mattBLiTZ 1512 208 22 January 2018
65 England CarbonCarl CarbonCarlhttps://www.youtube.com/@CarbonCarl 1512 208 23 January 2018
66 Germany Volksgemurmel Volksgemurmel 1512 0 23 January 2018
67 Raptor Raptor 1512 0 23 January 2018
68 USA Crash CrashVAPE NAYSH YALL 1512 208 24 January 2018
69 SpilledCoffee SpilledCoffee 1512 208 25 January 2018
70 Hungary Meszes Meszes 1512 208 26 January 2018
71 alphabet alphabet 1512 208 27 January 2018
72 USA cronkllr cronkllr 1512 208 28 January 2018
73 TapTopLENA TapTopLENA 1512 0 29 January 2018
74 Meona Meona 1512 208 29 January 2018
75 Russian Federation Mizakylt Mizakylt 1512 208 29 January 2018
76 DirtyTrickS DirtyTrickS 1512 0 31 January 2018
77 CCruel3 CCruel3 1512 208 02 February 2018
78 Austria ReisingerRP ReisingerRP 1512 208 03 February 2018
79 Russian Federation Icemember Icemember 1512 208 04 February 2018
80 Irongut Irongut 1512 211 04 February 2018
81 TiGrOu42 TiGrOu42 1512 0 04 February 2018
82 USA offmana offmana 1512 0 06 February 2018
83 STARS Leon S K STARS Leon S K 1512 0 06 February 2018
84 Finland TheMuumi TheMuumi 1512 0 07 February 2018
85 Turkey Crossbourne Crossbourne 1512 0 07 February 2018
86 England ParsleyParsnips ParsleyParsnipsPlaying SAO 1512 208 08 February 2018
87 USA glaceonswag glaceonswag 1512 211 09 February 2018
88 Denmark Skaery Skaery 1512 0 09 February 2018
89 Kewe Kewe 1512 208 14 February 2018
90 odezma odezma 1512 0 14 February 2018
91 Scrapbookee Scrapbookee 1512 208 17 February 2018
92 Canada SpaceCowX SpaceCowX 1512 211 19 February 2018
93 Nerisis Nerisis 1512 211 20 February 2018
94 Sysel Sysel 1512 208 21 February 2018
95 cookieejoker cookieejoker 1512 0 21 February 2018
96 darkdude8 darkdude8 1512 208 22 February 2018
97 HaventMetYouYet HaventMetYouYet 1512 0 22 February 2018
98 FoxLeks FoxLeks 1512 0 23 February 2018
99 Netherlands Vervaticus Vervaticushttps://www.exophase.com/user/Vervaticus/ 1512 0 25 February 2018
100 New Zealand teb teb 1512 0 01 March 2018

Site Completion Estimates