Agent Walker: Secret Journey Completionists

Pos Gamer Gamer Achievements Won TSA Date Finished
1 South Africa Fobeus Fobeus 16 165 02 September 2016
2 explosivecat explosivecat 16 165 02 September 2016
3 hoopers_ohop hoopers_ohop 16 165 08 September 2016
4 USA TheStranger TheStranger 16 165 09 September 2016
5 Dronz Dronz 16 165 09 September 2016
6 USA barondeghost barondeghost 16 165 09 September 2016
7 vicrabb vicrabbJust wandering around 16 165 10 September 2016
8 Dieder Dieder 16 165 10 September 2016
9 Meona Meona 16 165 11 September 2016
10 Germany Isis Isis 16 165 14 September 2016
11 Russian Federation Mizakylt Mizakylt 16 165 23 November 2016
12 STARS Leon S K STARS Leon S K 16 165 05 December 2016
13 Fremont Fremont 16 165 16 December 2016
14 Belgium Gaelastrasz Gaelastrasz 16 165 26 December 2016
15 Gingergal Gingergal 16 165 31 December 2016
16 Germany Volksgemurmel Volksgemurmel 16 165 31 December 2016
17 Germany Dargart Dargart 16 165 01 January 2017
18 El_Sayal El_Sayal 16 165 02 January 2017
19 France Camper-Hunter Camper-Hunter 16 165 05 January 2017
20 UsaraK UsaraKCollencting achievemetns!! 16 165 07 January 2017
21 KiLLLLeR150 KiLLLLeR150 16 165 08 January 2017
22 ggoz ggoz 16 165 09 January 2017
23 PWB_smorgasbord PWB_smorgasbord 16 165 14 January 2017
24 Jami Jami 16 165 15 January 2017
25 harlequen2 harlequen2 16 165 16 January 2017
26 Finland hannez hannez 16 165 17 January 2017
27 Luyanki Werpolterop Luyanki Werpolterop 16 165 19 January 2017
28 alphabet alphabet 16 165 20 January 2017
29 Dimrill Dimrill 16 165 21 January 2017
30 England Werewolf2000ad Werewolf2000ad 16 165 22 January 2017
31 Bulgaria Petrucius PetruciusSingle player 16 165 23 January 2017
32 Lenor Lenor 16 165 23 January 2017
33 Daniel89x Daniel89x 16 165 27 January 2017
34 Gajusz Gajusz 16 165 27 January 2017
35 Moldova LightBroYeah LightBroYeah 16 165 28 January 2017
36 bluemuppet bluemuppet 16 165 04 February 2017
37 MsDeadable MsDeadable 16 165 07 February 2017
38 alienM alienM 16 165 13 February 2017
39 Germany Darkwarrior Darkwarrior 16 165 25 February 2017
40 redguyj redguyj 16 165 27 February 2017
41 Feena Feena 16 165 07 March 2017
42 kay__ kay__ 16 165 12 March 2017
43 France LFumble LFumble 16 165 16 March 2017
44 3SunsGaming 3SunsGaming 16 165 01 April 2017
45 SpiderDen SpiderDen 16 165 16 April 2017
46 Poland marula79 marula79 16 165 17 April 2017
47 tintmylf tintmylf 16 165 26 April 2017
48 Lillje Lillje 16 165 25 June 2017
49 Annette Annette 16 165 27 June 2017
50 Poland Damian_NT Damian_NT 16 165 28 June 2017
51 moemustaine moemustaine 16 165 06 July 2017
52 Odetta Odetta 16 165 01 August 2017
53 Russian Federation Space Invader Space Invader 16 165 06 September 2017
54 kwasowsky kwasowsky 16 165 21 September 2017
55 firewalk597 firewalk597 16 165 01 October 2017
56 Fet Fet 16 165 04 October 2017
57 Csontzuzo Csontzuzo 16 165 07 October 2017
58 Germany Costasdr Costasdr 16 165 31 October 2017
59 Webhuck Webhuck 16 165 31 October 2017
60 wolfmurphy wolfmurphy 16 165 05 November 2017
61 codex codex 16 165 12 November 2017
62 Mish Mish 16 165 14 November 2017
63 MrL0G1C MrL0G1C 16 165 18 November 2017
64 Pearl Dragon Pearl Dragon 16 165 19 November 2017
65 Russian Federation Bifros Bifros 16 165 02 December 2017
66 ratunku-77 ratunku-77 16 165 02 December 2017
67 Finland Melnum Melnum 16 165 09 December 2017
68 Australia Batprince BatprinceYoutube.com/Batprince 16 165 13 December 2017
69 South Africa yobokkie yobokkiehttps://imgflip.com/i/246p6x 16 165 14 December 2017
70 fnisto fnisto 16 165 31 December 2017
71 England Girlbeard Girlbeard 16 165 01 January 2018
72 nistorm nistorm 16 165 12 February 2018
73 Portugal TiagoRocha1989 TiagoRocha1989 16 165 17 March 2018
74 nxxxxx nxxxxx 16 165 09 April 2018
75 sleeper999 sleeper999 16 165 17 April 2018
76 solarson solarson 16 165 23 April 2018
77 Chile NealS NealS 16 165 29 April 2018
78 Germany Ablmeo Ablmeo 16 165 01 May 2018
79 PriceDAY PriceDAY 16 165 06 May 2018
80 Netherlands ClubRoxy ClubRoxy 16 165 09 May 2018
81 Austria MikeHopeman MikeHopeman 16 165 10 May 2018
82 taquito taquito 16 165 12 May 2018
83 Italy alegiassi alegiassi 16 165 12 May 2018
84 Italy SwAlL SwAlL 16 165 12 May 2018
85 Ireland DakotaThrice DakotaThrice 16 165 13 May 2018
86 Hircine Hircine 16 165 13 May 2018
87 Gyhulhu Gyhulhu 16 165 14 May 2018
88 inovade inovade 16 165 15 May 2018
89 DDtective DDtective 16 165 17 May 2018
90 Spain Zelos Zelos 16 165 21 May 2018
91 Australia Azatoth Azatoth 16 165 27 May 2018
92 nephrotranz nephrotranz 16 165 01 June 2018
93 q51 q51. 16 165 05 June 2018
94 trugstomp trugstomp 16 165 12 June 2018
95 MrGiverock MrGiverock 16 165 14 June 2018
96 Robcik Robcik 16 165 19 June 2018
97 cainmagi cainmagi 16 165 20 June 2018
98 Spain harry harryI really hate achievement hunt... 16 165 28 June 2018
99 Wienna Wienna 16 165 05 July 2018
100 Citro Citro 16 165 09 July 2018

Site Completion Estimates

Hide ads